Realizovani putni nalozi od 4. 4. do 10. 4. 2025.
Realizovani putni nalozi od 27. 3. do 3. 4. 2025.
Realizovani putni nalozi od 20. 3. do 27. 3. 2025.
Realizovani putni nalozi od 13. 3. do 20. 3. 2025.
Realizovani putni nalozi od 6. 3. do 13. 3. 2025.
Realizovani putni nalozi od 26. 2. 2025. do 5. 3. 2025.
Realizovani putni nalozi od 17. 2. do 26. 2. 2025.
Realizovani putni nalozi od 10. 2. do 17. 2. 2025.
Realizovani putni nalozi od 3. 2. do 10. 2. 2025.
Realizovani putni nalozi od 27. 1. do 3. 2. 2025.
Realizovani putni nalozi od 22. 1. do 27. 1. 2025
Realizovani putni nalozi od 23. 9. do 30. 9. 2024. (dopuna)
Realizovani putni nalozi od 23. 9. do 30. 9. 2024. (ažuriranje u toku)
Realizovani putni nalozi od 16. 9. do 23. 9. 2024. (ažuriranje u toku)
Realizovani putni nalozi 9. 9. do 16. 9. 2024. (ažuriranje u toku)
Realizovani putni nalozi 1. 9. do 9. 9. 2024. (ažuriranje u toku)
Realizovani putni nalozi 27. 7. do 1. 9. 2024. (ažuriranje u toku)
Realizovani putni nalozi 8. 5.
Realizovani putni nalozi od 1. 5. do 8. 5. 2023. godine
Realizovani putni nalozi od 24. 4. do 1. 5. 2023. godine
Realizovani putni nalozi od 17. 4. do 24. 4. 2023. godine
Realizovani putni nalozi od 10. 4. do 17. 4. 2023. godine
Realizovani putni nalozi od 3. 4. do 10. 4. 2023. godine
Realizovani putni nalozi od 27. 3. do 3. 4. 2023. godine
Realizovani putni nalozi od 20. 3. do 27. 3. 2023. godine
Realizovani putni nalozi od 13. 3. do 20. 3. 2023. godine
Realizovani putni nalozi od 6. 3. do 13. 3. 2023. godine
Realizovani putni nalozi od 27. 2. do 6. 3. 2023. godine
Realizovani putni nalozi od 20. 2. do 27. 2. 2023. godine
Realizovani putni nalozi od 13. 2. do 20. 2. 2023. godine
Realizovani putni nalozi od 6. 2. do 13. 2. 2023. godine
Realizovani putni nalozi od 30. 1. do 6. 2. 2023. godine
Realizovani putni nalozi od 23. 1. do 30. 1. 2023. godine
Realizovani putni nalozi od 16. 1. do 23. 1. 2023. godine
- Izvještaj o broju i strukturi podnijetih i riješenih prigovora
- Izvještaj o praćenju pokazatelja kvaliteta utvrđenih pravilima o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom
- Odluke Regulatorne agencije za energetiku Crne Gore
- Odluke o cijenama električne energije
- Putni nalozi
- REMIT
-
25.02.26
Povećana potrošnja glavni razlog većih računa za električnu energiju, do 500kWh računi manji nego 2020. godine

-
24.02.26
Strateško partnerstvo EPCG i UNDP za razvoj zelenih radnih mjesta

-
19.02.26
MATERIJALI ZA XXX VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

-
17.02.26
IZVUČENO 300 DOBITNIKA U NAGRADNOJ IGRI ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE „NAGRADU OSVOJI JER NULA SE BROJI“

- Home
- Media centar
- Publikacije
- Putni nalozi
-
-
Solari 5000+ (70MW)
Saznajte više o Projektu i prijavite se
-
List "Elektroprivreda"
List „Elektroprivreda“ donosi aktuelnosti iz Kompanije i crnogorskog energetskog sektora
-
Kontakti za medije
Za sve potrebne informacije obratite se direkciji za odnose sa javnošću
-
Ušteda električne energije
Savjeti za uštedu električne energije.
-

















































































